| Giorno settimana | Turno diurno | Turno notturno | |
| M | 1 | MALFA | |
| M | 2 | VINDIGNI | |
| G | 3 | ALESSANDRELLO | |
| V | 4 | COSTA | |
| S | 5 | VINCI / CRAPANZANO | CRAPANZANO |
| D | 6 | VINCI | VINCI |
| L | 7 | COSTA | |
| M | 8 | CRAPANZANO | |
| M | 9 | MALFA | |
| G | 10 | VINCI | |
| V | 11 | VINDIGNI | |
| S | 12 | RUBINO / ALESSANDRELLO | ALESSANDRELLO |
| D | 13 | RUBINO | RUBINO |
| L | 14 | VINCI | |
| M | 15 | ALESSANDRELLO | |
| M | 16 | VINCI | |
| G | 17 | CRAPANZANO | |
| V | 18 | RUBINO | |
| S | 19 | MALFA / COSTA | COSTA |
| D | 20 | MALFA | MALFA |
| L | 21 | RUBINO | |
| M | 22 | ALESSANDRELLO | |
| M | 23 | COSTA | |
| G | 24 | CRAPANZANO | |
| V | 25 | MALFA | |
| S | 26 | VINDIGNI / VINCI | VINCI |
| D | 27 | VINDIGNI | VINDIGNI |
| L | 28 | ALESSANDRELLO | |
| M | 29 | COSTA | |
| M | 30 | MALFA |
| Giorno settimana | Turno diurno | Turno notturno | |
| G | 1 | VINCI | |
| V | 2 | VINDIGNI | |
| S | 3 | CRAPANZANO / RUBINO | RUBINO |
| D | 4 | CRAPANZANO | CRAPANZANO |
| L | 5 | RUBINO | |
| M | 6 | VINCI | |
| M | 7 | COSTA | |
| G | 8 | CRAPANZANO | |
| V | 9 | VINDIGNI | |
| S | 10 | ALESSANDRELLO / MALFA | MALFA |
| D | 11 | ALESSANDRELLO | ALESSANDRELLO |
| L | 12 | CRAPANZANO | |
| M | 13 | MALFA | |
| M | 14 | RUBINO | |
| G | 15 | VINCI | |
| V | 16 | ALESSANDRELLO | |
| S | 17 | COSTA / VINDIGNI | VINDIGNI |
| D | 18 | COSTA | COSTA |
| L | 19 | MALFA | |
| M | 20 | RUBINO | |
| M | 21 | VINDIGNI | |
| G | 22 | ALESSANDRELLO | |
| V | 23 | COSTA | |
| S | 24 | VINCI / CRAPANZANO | CRAPANZANO |
| D | 25 | VINCI | VINCI |
| L | 26 | VINDIGNI | |
| M | 27 | COSTA | |
| M | 28 | CRAPANZANO | |
| G | 29 | MALFA | |
| V | 30 | VINCI | |
| S | 31 | RUBINO / ALESSANDRELLO | ALESSANDRELLO |
| Giorno settimana | Turno diurno | Turno notturno | |
| D | 1 | MALFA | MALFA |
| L | 2 | RUBINO | |
| M | 3 | VINCI | |
| M | 4 | VINDIGNI | |
| G | 5 | ALESSANDRELLO | |
| V | 6 | CRAPANZANO | |
| S | 7 | MALFA / COSTA | COSTA |
| D | 8 | MALFA | MALFA |
| L | 9 | RUBINO | |
| M | 10 | ALESSANDRELLO | |
| M | 11 | COSTA | |
| G | 12 | CRAPANZANO | |
| V | 13 | MALFA | |
| S | 14 | VINDIGNI / VINCI | VINCI |
| D | 15 | VINDIGNI | VINDIGNI |
| L | 16 | ALESSANDRELLO | |
| M | 17 | COSTA | |
| M | 18 | MALFA | |
| G | 19 | VINCI | |
| V | 20 | VINDIGNI | |
| S | 21 | CRAPANZANO / RUBINO | RUBINO |
| D | 22 | CRAPANZANO | CRAPANZANO |
| L | 23 | RUBINO | |
| M | 24 | VINCI | |
| M | 25 | VINDIGNI | |
| G | 26 | COSTA | |
| V | 27 | CRAPANZANO | |
| S | 28 | ALESSANDRELLO / MALFA | MALFA |
| D | 29 | ALESSANDRELLO | ALESSANDRELLO |
| L | 30 | CRAPANZANO |
| Giorno settimana | Turno diurno | Turno notturno | |
| M | 1 | MALFA | |
| M | 2 | RUBINO | |
| G | 3 | VINCI | |
| V | 4 | ALESSANDRELLO | |
| S | 5 | COSTA / VINDIGNI | VINDIGNI |
| D | 6 | COSTA | COSTA |
| L | 7 | MALFA | |
| M | 8 | RUBINO | RUBINO |
| M | 9 | VINDIGNI | |
| G | 10 | ALESSANDRELLO | |
| V | 11 | COSTA | |
| S | 12 | VINCI / CRAPANZANO | CRAPANZANO |
| D | 13 | VINCI | VINCI |
| L | 14 | VINDIGNI | |
| M | 15 | ALESSANDRELLO | |
| M | 16 | COSTA | |
| G | 17 | CRAPANZANO | |
| V | 18 | VINCI | |
| S | 19 | RUBINO / ALESSANDRELLO | ALESSANDRELLO |
| D | 20 | RUBINO | RUBINO |
| L | 21 | MALFA | |
| M | 22 | RUBINO | |
| M | 23 | ALESSANDRELLO | |
| G | 24 | COSTA | |
| V | 25 | VINCI | VINCI |
| S | 26 | VINDIGNI | VINDIGNI |
| D | 27 | MALFA | MALFA |
| L | 28 | RUBINO | |
| M | 29 | ALESSANDRELLO | |
| M | 30 | COSTA | |
| G | 31 | CRAPANZANO |
Puoi trovarci a Noto in Via Ducezio 49
0931 835020
366 2118181
farmarubino@gmail.com