Giorno | Diurno | Notturno | |
1 | M | Rubino | |
2 | G | Vinci | |
3 | V | Alessandrello | |
4 | S | Costa / Vindigni | Vindigni |
5 | D | Costa | Costa |
6 | L | Malfa | |
7 | M | Rubino | |
8 | M | Vindigni | |
9 | G | Alessandrello | |
10 | V | Costa | |
11 | S | Vinci / Alessandrello | Alessandrello |
12 | D | Vinci | Vinci |
13 | L | Vindigni | |
14 | M | Costa | |
15 | M | Crapanzano | |
16 | G | Malfa | |
17 | V | Vinci | |
18 | S | Rubino / Crapanzano | Crapanzano |
19 | D | Rubino | Rubino |
20 | L | Costa | |
21 | M | Vindigni | |
22 | M | Alessandrello | |
23 | G | Crapanzano | |
24 | V | Rubino | |
25 | S | Malfa/ Vinci | Vinci |
26 | D | Malfa | Malfa |
27 | L | Rubino | |
28 | M | Alessandrello | |
29 | M | Vinci | |
30 | G | Crapanzano | |
31 | V | Malfa |
Giorno | Diurno | Notturno | |
1 | S | Vindigni / Costa | Costa |
2 | D | Vindigni | Vindigni |
3 | L | Alessandrello | |
4 | M | Vinci | |
5 | M | Malfa | |
6 | G | Costa | |
7 | V | Vindigni | |
8 | S | Crapanzano/ Rubino | Rubino |
9 | D | Crapanzano | Crapanzano |
10 | L | Rubino | Rubino |
11 | M | Vinci | |
12 | M | Vindigni | |
13 | G | Costa | |
14 | V | Crapanzano | |
15 | S | Alessandrello / Malfa | Malfa |
16 | D | Alessandrello | Alessandrello |
17 | L | Crapanzano | |
18 | M | Malfa | |
19 | M | Rubino | |
20 | G | Vinci | |
21 | V | Alessandrello | |
22 | S | Costa / Vindigni | Vindigni |
23 | D | Costa | Costa |
24 | L | Malfa | |
25 | M | Vinci | |
26 | M | Vindigni | |
27 | G | Alessandrello | |
28 | V | Costa | |
29 | S | Vinci / Crapanzano | Crapanzano |
30 | D | Vinci | Vinci |
Giorno | Diurno | Notturno | |
1 | L | Vindigni | Vindigni |
2 | M | Costa | |
3 | M | Crapanzano | |
4 | G | Malfa | |
5 | V | Vinci | |
6 | S | Rubino / Alessandrello | Alessandrello |
7 | D | Rubino | Rubino |
8 | L | Vinci | |
9 | M | Vindigni | |
10 | M | Alessandrello | |
11 | G | Crapanzano | |
12 | V | Rubino | |
13 | S | Malfa /Costa | Costa |
14 | D | Malfa | Malfa |
15 | L | Rubino | |
16 | M | Alessandrello | |
17 | M | Costa | |
18 | G | Crapanzano | |
19 | V | Malfa | |
20 | S | Vindigni / Vinci | Vinci |
21 | D | Vindigni | Vindigni |
22 | L | Alessandrello | |
23 | M | Costa | |
24 | M | Malfa | |
25 | G | Vinci | |
26 | V | Vindigni | |
27 | S | Crapanzano / Rubino | Rubino |
28 | D | Crapanzano | Crapanzano |
29 | L | Rubino | |
30 | M | Vinci | |
31 | M | Vindigni |
Giorno | Diurno | Notturno | |
1 | G | Costa | |
2 | V | Alessandrello | Alessandrello |
3 | S | Alessandrello / Malfa | Malfa |
4 | D | Alessandrello | Alessandrello |
5 | L | Crapanzano | |
6 | M | Malfa | |
7 | M | Rubino | |
8 | G | Vinci | |
9 | V | Alessandrello | |
10 | S | Costa / Vindigni | Vindigni |
11 | D | Costa | Costa |
12 | L | Malfa | |
13 | M | Rubino | |
14 | M | Vindigni | |
15 | G | Alessandrello | |
16 | V | Costa | |
17 | S | Vinci / Crapanzano | Crapanzano |
18 | D | Vinci | Vinci |
19 | L | Vindigni | |
20 | M | Costa | |
21 | M | Crapanzano | |
22 | G | Malfa | |
23 | V | Vinci | |
24 | S | Rubino / Alessandrello | Alessandrello |
25 | D | Rubino | Rubino |
26 | L | Vinci | |
27 | M | Vindigni | |
28 | M | Alessandrello | |
29 | G | Crapanzano | |
30 | V | Rubino |
Puoi trovarci a Noto in Via Ducezio 49
0931 835020
366 2118181
farmarubino@gmail.com