| Giorno | DIURNO | NOTTURNO | |
| V | 1 | ALESSANDRELLO | ALESSANDRELLO |
| S | 2 | VINDIGNI / VINCI | VINCI |
| D | 3 | VINDIGNI | VINDIGNI |
| L | 4 | ALESSANDRELLO | |
| M | 5 | RUBINO | |
| M | 6 | MALFA | |
| G | 7 | VINCI | |
| V | 8 | VINDIGNI | |
| S | 9 | CRAPANZANO / COSTA | COSTA |
| D | 10 | CRAPANZANO | CRAPANZANO |
| L | 11 | RUBINO | |
| M | 12 | VINCI | |
| M | 13 | VINDIGNI | |
| G | 14 | COSTA | |
| V | 15 | CRAPANZANO | |
| S | 16 | ALESSANDRELLO / MALFA | MALFA |
| D | 17 | ALESSANDRELLO | ALESSANDRELLO |
| L | 18 | MALFA | |
| M | 19 | CRAPANZANO | |
| M | 20 | RUBINO | |
| G | 21 | VINCI | |
| V | 22 | ALESSANDRELLO | |
| S | 23 | COSTA / VINDIGNI | VINDIGNI |
| D | 24 | COSTA | COSTA |
| L | 25 | MALFA | |
| M | 26 | RUBINO | |
| M | 27 | VINDIGNI | |
| G | 28 | ALESSANDRELLO | |
| V | 29 | COSTA | |
| S | 30 | VINCI/ CRAPANZANO | CRAPANZANO |
| D | 31 | VINCI | VINCI |
| Giorno | DIURNO | NOTTURNO | |
| L | 1 | VINDIGNI | |
| M | 2 | COSTA | COSTA |
| M | 3 | CRAPANZANO | |
| G | 4 | MALFA | |
| V | 5 | VINCI | |
| S | 6 | RUBINO / ALESSANDRELLO | ALESSANDRELLO |
| D | 7 | RUBINO | RUBINO |
| L | 8 | VINCI | |
| M | 9 | VINDIGNI | |
| M | 10 | ALESSANDRELLO | |
| G | 11 | CRAPANZANO | |
| V | 12 | RUBINO | |
| S | 13 | MALFA / COSTA | COSTA |
| D | 14 | MALFA | MALFA |
| L | 15 | RUBINO | |
| M | 16 | ALESSANDRELLO | |
| M | 17 | COSTA | |
| G | 18 | CRAPANZANO | |
| V | 19 | MALFA | |
| S | 20 | VINDIGNI / VINCI | VINCI |
| D | 21 | VINDIGNI | VINDIGNI |
| L | 22 | ALESSANDRELLO | |
| M | 23 | COSTA | |
| M | 24 | MALFA | |
| G | 25 | VINCI | |
| V | 26 | VINDIGNI | |
| S | 27 | CRAPANZANO / RUBINO | RUBINO |
| D | 28 | CRAPANZANO | CRAPANZANO |
| L | 29 | RUBINO | |
| M | 30 | VINCI |
| Giorno settimana | Turno diurno | Turno notturno | |
| M | 1 | VINDIGNI | |
| G | 2 | COSTA | |
| V | 3 | CRAPANZANO | |
| S | 4 | ALESSANDRELLO / MALFA | MALFA |
| D | 5 | ALESSANDRELLO | ALESSANDRELLO |
| L | 6 | CRAPANZANO | |
| M | 7 | RUBINO | |
| M | 8 | MALFA | |
| G | 9 | VINCI | |
| V | 10 | ALESSANDRELLO | |
| S | 11 | COSTA / VINDIGNI | VINDIGNI |
| D | 12 | COSTA | COSTA |
| L | 13 | MALFA | |
| M | 14 | RUBINO | |
| M | 15 | VINDIGNI | |
| G | 16 | ALESSANDRELLO | |
| V | 17 | COSTA | |
| S | 18 | VINCI / CRAPANZANO | CRAPANZANO |
| D | 19 | VINCI | VINCI |
| L | 20 | VINDIGNI | |
| M | 21 | COSTA | |
| M | 22 | CRAPANZANO | |
| G | 23 | MALFA | |
| V | 24 | VINCI | |
| S | 25 | RUBINO / ALESSANDRELLO | ALESSANDRELLO |
| D | 26 | RUBINO | RUBINO |
| L | 27 | VINCI | |
| M | 28 | ALESSANDRELLO | |
| M | 29 | CRAPANZANO | |
| G | 30 | MALFA | |
| V | 31 | RUBINO |
| Giorno settimana | Turno diurno | Turno notturno | |
| S | 1 | VINDIGNI / COSTA | COSTA |
| D | 2 | VINDIGNI | VINDIGNI |
| L | 3 | ALESSANDRELLO | |
| M | 4 | COSTA | |
| M | 5 | CRAPANZANO | |
| G | 6 | RUBINO | |
| V | 7 | VINDIGNI | |
| S | 8 | MALFA / VINCI | VINCI |
| D | 9 | MALFA | MALFA |
| L | 10 | RUBINO | |
| M | 11 | VINCI | |
| M | 12 | ALESSANDRELLO | |
| G | 13 | COSTA | |
| V | 14 | MALFA | |
| S | 15 | CRAPANZANO | CRAPANZANO |
| D | 16 | CRAPANZANO | CRAPANZANO |
| L | 17 | RUBINO | |
| M | 18 | VINCI | |
| M | 19 | VINDIGNI | |
| G | 20 | COSTA | |
| V | 21 | CRAPANZANO | |
| S | 22 | ALESSANDRELLO / MALFA | MALFA |
| D | 23 | ALESSANDRELLO | ALESSANDRELLO |
| L | 24 | CRAPANZANO | |
| M | 25 | MALFA | |
| M | 26 | VINDIGNI | |
| G | 27 | VINCI | |
| V | 28 | ALESSANDRELLO | |
| S | 29 | COSTA / VINDIGNI | VINDIGNI |
| D | 30 | COSTA | COSTA |
| L | 31 | CRAPANZANO |
| Giorno settimana | Turno diurno | Turno notturno | |
| M | 1 | MALFA | |
| M | 2 | VINDIGNI | |
| G | 3 | ALESSANDRELLO | |
| V | 4 | COSTA | |
| S | 5 | VINCI / CRAPANZANO | CRAPANZANO |
| D | 6 | VINCI | VINCI |
| L | 7 | COSTA | |
| M | 8 | CRAPANZANO | |
| M | 9 | MALFA | |
| G | 10 | VINCI | |
| V | 11 | VINDIGNI | |
| S | 12 | RUBINO / ALESSANDRELLO | ALESSANDRELLO |
| D | 13 | RUBINO | RUBINO |
| L | 14 | VINCI | |
| M | 15 | VINDIGNI | |
| M | 16 | ALESSANDRELLO | |
| G | 17 | CRAPANZANO | |
| V | 18 | RUBINO | |
| S | 19 | MALFA / COSTA | COSTA |
| D | 20 | MALFA | MALFA |
| L | 21 | RUBINO | |
| M | 22 | ALESSANDRELLO | |
| M | 23 | COSTA | |
| G | 24 | CRAPANZANO | |
| V | 25 | MALFA | |
| S | 26 | VINDIGNI / VINCI | VINCI |
| D | 27 | VINDIGNI | VINDIGNI |
| L | 28 | ALESSANDRELLO | |
| M | 29 | COSTA | |
| M | 30 | MALFA |
| Giorno settimana | Turno diurno | Turno notturno | |
| G | 1 | VINCI | |
| V | 2 | VINDIGNI | |
| S | 3 | CRAPANZANO / RUBINO | RUBINO |
| D | 4 | CRAPANZANO | CRAPANZANO |
| L | 5 | RUBINO | |
| M | 6 | VINCI | |
| M | 7 | COSTA | |
| G | 8 | CRAPANZANO | |
| V | 9 | VINDIGNI | |
| S | 10 | ALESSANDRELLO / MALFA | MALFA |
| D | 11 | ALESSANDRELLO | ALESSANDRELLO |
| L | 12 | CRAPANZANO | |
| M | 13 | MALFA | |
| M | 14 | RUBINO | |
| G | 15 | VINCI | |
| V | 16 | ALESSANDRELLO | |
| S | 17 | COSTA / VINDIGNI | VINDIGNI |
| D | 18 | COSTA | COSTA |
| L | 19 | MALFA | |
| M | 20 | RUBINO | |
| M | 21 | VINDIGNI | |
| G | 22 | ALESSANDRELLO | |
| V | 23 | COSTA | |
| S | 24 | VINCI / CRAPANZANO | CRAPANZANO |
| D | 25 | VINCI | VINCI |
| L | 26 | VINDIGNI | |
| M | 27 | COSTA | |
| M | 28 | CRAPANZANO | |
| G | 29 | MALFA | |
| V | 30 | VINCI | |
| S | 31 | RUBINO / ALESSANDRELLO | ALESSANDRELLO |
| Giorno settimana | Turno diurno | Turno notturno | |
| D | 1 | MALFA | MALFA |
| L | 2 | RUBINO | |
| M | 3 | VINCI | |
| M | 4 | VINDIGNI | |
| G | 5 | ALESSANDRELLO | |
| V | 6 | CRAPANZANO | |
| S | 7 | MALFA / COSTA | COSTA |
| D | 8 | MALFA | MALFA |
| L | 9 | RUBINO | |
| M | 10 | ALESSANDRELLO | |
| M | 11 | COSTA | |
| G | 12 | CRAPANZANO | |
| V | 13 | MALFA | |
| S | 14 | VINDIGNI / VINCI | VINCI |
| D | 15 | VINDIGNI | VINDIGNI |
| L | 16 | ALESSANDRELLO | |
| M | 17 | COSTA | |
| M | 18 | MALFA | |
| G | 19 | VINCI | |
| V | 20 | VINDIGNI | |
| S | 21 | CRAPANZANO / RUBINO | RUBINO |
| D | 22 | CRAPANZANO | CRAPANZANO |
| L | 23 | RUBINO | |
| M | 24 | VINCI | |
| M | 25 | VINDIGNI | |
| G | 26 | COSTA | |
| V | 27 | CRAPANZANO | |
| S | 28 | ALESSANDRELLO / MALFA | MALFA |
| D | 29 | ALESSANDRELLO | ALESSANDRELLO |
| L | 30 | CRAPANZANO |
| Giorno settimana | Turno diurno | Turno notturno | |
| M | 1 | MALFA | |
| M | 2 | RUBINO | |
| G | 3 | VINCI | |
| V | 4 | ALESSANDRELLO | |
| S | 5 | COSTA / VINDIGNI | VINDIGNI |
| D | 6 | COSTA | COSTA |
| L | 7 | MALFA | |
| M | 8 | RUBINO | RUBINO |
| M | 9 | VINDIGNI | |
| G | 10 | ALESSANDRELLO | |
| V | 11 | COSTA | |
| S | 12 | VINCI / CRAPANZANO | CRAPANZANO |
| D | 13 | VINCI | VINCI |
| L | 14 | VINDIGNI | |
| M | 15 | ALESSANDRELLO | |
| M | 16 | COSTA | |
| G | 17 | CRAPANZANO | |
| V | 18 | VINCI | |
| S | 19 | RUBINO / ALESSANDRELLO | ALESSANDRELLO |
| D | 20 | RUBINO | RUBINO |
| L | 21 | MALFA | |
| M | 22 | RUBINO | |
| M | 23 | ALESSANDRELLO | |
| G | 24 | COSTA | |
| V | 25 | VINCI | VINCI |
| S | 26 | VINDIGNI | VINDIGNI |
| D | 27 | MALFA | MALFA |
| L | 28 | RUBINO | |
| M | 29 | ALESSANDRELLO | |
| M | 30 | COSTA | |
| G | 31 | CRAPANZANO |
Puoi trovarci a Noto in Via Ducezio 49
0931 835020
366 2118181
farmarubino@gmail.com