Giorno | Diurno | Notturna | |
1 | D | Costa | Costa |
2 | L | Malfa | |
3 | M | Vinci | |
4 | M | Vindigni | |
5 | G | Alessandrello | |
6 | V | Costa | |
7 | S | Crapanzano/ Rubino | Rubino |
8 | D | Crapanzano | Crapanzano |
9 | L | Rubino | |
10 | M | Vinci | |
11 | M | Vindigni | |
12 | G | Costa | |
13 | V | Crapanzano | |
14 | S | Alessandrello / Malfa | Malfa |
15 | D | Alessandrello | Alessandrello |
16 | L | Crapanzano | |
17 | M | Malfa | |
18 | M | Rubino | |
19 | G | Alessandrello | |
20 | V | Vinci | |
21 | S | Costa/Vindigni | Vindigni |
22 | D | Costa | Costa |
23 | L | Malfa | |
24 | M | Rubino | |
25 | M | Vindigni | |
26 | G | Alessandrello | |
27 | V | Costa | |
28 | S | Vinci / Crapanzano | Crapanzano |
29 | D | Vinci | Vinci |
30 | L | Vindigni | |
31 | M | Costa |
Giorno | Diurno | Notturna | |
1 | M | Malfa | |
2 | G | Crapanzano | Crapanzano |
3 | V | Rubino | |
4 | S | Rubino / Alessandrello | Alessandrello |
5 | D | Rubino | Rubino |
6 | L | Vinci | |
7 | M | Vindigni | |
8 | M | Alessandrello | |
9 | G | Crapanzano | |
10 | V | Vinci | |
11 | S | Malfa / Costa | Costa |
12 | D | Malfa | Malfa |
13 | L | Rubino | |
14 | M | Alessandrello | |
15 | M | Costa | |
16 | G | Crapanzano | |
17 | V | Malfa | |
18 | S | Vindigni / Vinci | Vinci |
19 | D | Vindigni | Vindigni |
20 | L | Alessandrello | |
21 | M | Costa | |
22 | M | Malfa | |
23 | G | Vinci | |
24 | V | Vindigni | |
25 | S | Crapanzano / Rubino | Rubino |
26 | D | Crapanzano | Crapanzano |
27 | L | Rubino | |
28 | M | Vinci | |
29 | M | Vindigni | |
30 | G | Costa |
Puoi trovarci a Noto in Via Ducezio 49
0931 835020
366 2118181
farmarubino@gmail.com